Územní plán Hukvaldy
- Zobrazení Územního plánu obce v mapovém serveru ObčanServer
- Zpráva o uplatňování Územního plánu Hukvaldy za období 2015 - 2019 (PDF)
- Územní studie Z38, Z40, Z43, Z50
- Studie systému sídelní zeleně obce Hukvaldy
Návrh změny č. 2 Územního plánu obce Hukvaldy
A | NÁVRH ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU HUKVALDY | |||
A | TEXTOVÁ ČÁST | |||
A | ZMĚNA Č. 2 pro projednání podle § 50 stavebního zákona | |||
A | UPRAVENÉ ZNĚNÍ TEXTOVÉ ČÁSTI ÚZEMNÍHO PLÁNU HUKVALDY PO ZMĚNĚ Č. 1 ZMĚNOU Č. 2 | |||
A | GRAFICKÁ ČÁST | |||
A.1 | ZÁKLADNÍ ČLENĚNÍ ÚZEMÍ | výkres | soutisk | legenda |
A.2 | HLAVNÍ VÝKRES | výkres | soutisk | legenda |
A.3 | DOPRAVA | výkres | soutisk | legenda |
A.4 | VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ | výkres | soutisk | legenda |
A.5 | ENERGETIKA, SPOJE | výkres | soutisk | legenda |
A.6 | VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY, OPATŘENÍ A ASANACE | výkres | soutisk | legenda |
B. | ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU HUKVALDY | |||
B. | TEXTOVÁ ČÁST | |||
B. | GRAFICKÁ ČÁST | |||
B.1 | KOORDINAČNÍ VÝKRES | výkres | soutisk | legenda |
B.2 | VÝKRES PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁBORŮ PŮDNÍHO FONDU | výkres | legenda | |
B.3 | ŠIRŠÍ VZTAHY | výkres | soutisk | legenda |
C | POSOUZENÍ VLIVŮ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A VEŘEJNÉ ZDRAVÍ (SEA) | |||
D | VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU HUKVALDY - ZMĚNY Č. 2 NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ |
Zveřejněno 19. 8. 2020
Územní plán obce Hukvaldy - právní stav po změně č. 1
A | TEXTOVÁ ČÁST | |||
A | GRAFICKÁ ČÁST | |||
A.1 | ZÁKLADNÍ ČLENĚNÍ ÚZEMÍ | výkres | legenda | MĚŘ. 1 : 5 000 |
A.2 | HLAVNÍ VÝKRES | výkres | legenda | MĚŘ. 1 : 5 000 |
A.3 | DOPRAVA | výkres | legenda | MĚŘ. 1 : 5 000 |
A.4 | VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ | výkres | legenda | MĚŘ. 1 : 5 000 |
A.5 | ENERGETIKA, SPOJE | výkres | legenda | MĚŘ. 1 : 5 000 |
A.6 | VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY, OPATŘENÍ A ASANACE | výkres | legenda | MĚŘ. 1 : 5 000 |
B. | ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HUKVALDY | |||
B.1 | KOORDINAČNÍ VÝKRES | výkres | legenda | MĚŘ. 1 : 5 000 |
Zveřejněno 23. 3. 2016
Územní plán obce Hukvaldy
A | NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU HUKVALDY | |||
A | TEXTOVÁ ČÁST | |||
A | GRAFICKÁ ČÁST | |||
A.1 | ZÁKLADNÍ ČLENĚNÍ ÚZEMÍ | výkres | legenda | MĚŘ. 1 : 50 000 |
A.2 | HLAVNÍ VÝKRES | výkres | legenda | MĚŘ. 1 : 50 000 |
A.3 | DOPRAVA | výkres | legenda | MĚŘ. 1 : 50 000 |
A.4 | VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ | výkres | legenda | MĚŘ. 1 : 50 000 |
A.5 | ENERGETIKA, SPOJE | výkres | legenda | MĚŘ. 1 : 50 000 |
A.6 | VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY, OPATŘENÍ A ASANACE | výkres | legenda | MĚŘ. 1 : 50 000 |
B. | ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HUKVALDY | |||
B. | TEXTOVÁ ČÁST | |||
B. | GRAFICKÁ ČÁST | |||
B.1 | KOORDINAČNÍ VÝKRES | výkres | legenda | MĚŘ. 1 : 50 000 |
B.2 | VÝKRES PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁBORŮ PŮDNÍHO FONDU | výkres | legenda | MĚŘ. 1 : 50 000 |
B.3 | ŠIRŠÍ VZTAHY | výkres | legenda | MĚŘ. 1 : 50 000 |
C | POSOUZENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HUKVALDY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PODLE ZÁKONA Č. 100/2001 SB. | |||
D |
Zveřejněno 24. 1. 2012
Projekt "Územní plán Hukvaldy" byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného operačního programu.
Ke stažení:
Kalendář kulturních akcí
po | út | st | čt | pá | so | ne |
---|---|---|---|---|---|---|
Videogalerie
- Celou videogalerii naleznete ZDE